| Посетитель | Голосование |
|---|---|
| 95.65.42.178 | Троих, не меньше |
| 92.240.200.246 | Троих, не меньше |
| 188.17.33.18 | Троих, не меньше |
| 94.178.20.207 | Троих, не меньше |
| 77.40.42.26 | Одного ребенка |
| 178.125.251.6 | Двоих |
| 95.72.56.99 | Двоих |
| 93.189.73.213 | Четверо или пятеро |
| 213.111.159.36 | Двоих |
| 94.181.201.86 | Двоих |
| 82.207.114.255 | Хочу больше 5-ти детей |
| 178.157.173.121 | Троих, не меньше |
| 93.88.22.103 | Двоих |
| 77.120.129.205 | Двоих |
| 94.41.222.191 | Троих, не меньше |
| 90.151.20.15 | Двоих |
| 178.215.118.20 | Двоих |
| 94.153.194.232 | Троих, не меньше |
| 77.120.219.90 | Троих, не меньше |
| 109.165.102.6 | Троих, не меньше |

Разнообразные столешницы из камня corian, всегда в наличии
Quiz
Все тесты